AB股总市值 | 数量 | 总数 | 上周总数 | 行业板块 | 数量 | 行业板块 | 数量 |
100以上 | 4 | 759 | 850 | 石油 | 2 | 互联网 | 2 |
100-60 | 7 | 489 | 530 | 天然气 | 6 | 软件 | 2 |
60-40 | 14 | 545 | 608 | 化工原料 | 11 | 元器件 | 7 |
40-30 | 18 | 486 | 504 | 机械 | 12 | 半导体 | |
30以下 | 61 | 1272 | 1055 | 医药类 | 9 | 通信设备 | 4 |
建筑施工 | 电脑设备 | ||||||
汽车 | 电气设备 | 3 | |||||
物流 | |||||||
总数 | 3551 | 3551 | 合计 | 18 |
10.08 | 10.09 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 周个股累计 | |
涨停 | 20 | 33 | 41 | 20 | 42 | 104 |
开板 | 16 | 17 | 24 | 12 | 26 | 92 |
跌停 | 56 | 11 | 14 | 1436 | 39 | 100+1436 |
王粉之顺初 发表于 2018-10-13 17:50
时间:2018.10.08-2018.1012简叙:10月11日,沪指跳空低走,低点2560.32,破了2638.30王者语录:破了前低就 ...
欢迎光临 讲股堂 (https://bbs.iwangzhe.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |