作者 回复/查看 最后发表
中国股市下一次牛市可能开启的时间段是什么时候,走势会怎样? attach_img 草根王之文杰 2018-11-7 36650 王者安康 2018-11-8 10:25
那么该怎样看待中国设立科创板这个重大事件? attach_img 草根王之文杰 2018-11-6 36028 王粉之笑由心生 2018-11-7 16:53
求教超跌的含义 王者之1234598 2018-11-3 27191 王者之1234598 2018-11-4 11:17
明星机构成泉资本“封神”之路 attach_img 草根王之文杰 2018-10-31 26812 王粉之王耀廷 2018-11-4 09:38
请问师兄们,我记得商城曾经有一本讲波浪理论的书! attach_img 王粉之路西法 2018-11-2 36513 王粉之路西法 2018-11-3 15:36
你觉得A股市场还会涨回3000点吗?为什么? 草根王之文杰 2018-11-2 45871 王粉之鑫鑫知我心 2018-11-3 10:02
投资的心态 王者学员宽心菜菜 2018-10-30 05466 王者学员宽心菜菜 2018-10-30 12:58
如何应对A股震荡结构行情---践行王者理念 顺势而为 attach_img 王粉之静修 2018-10-25 97578 草根王之理解生爱 2018-10-29 21:31
为什么一只股票在底部运行没人买,到了一定高位确有人开始技术分析买入了? attach_img heatlevel 王者财经王文杰 2018-10-25 98571 王粉之股海求索 2018-10-28 21:46
MACD金叉,KDJ高点的讨论 attach_img heatlevel  ...2 王粉醉春风 2018-10-19 1311645 王粉之王耀廷 2018-10-28 13:00
人无远虑,必有近忧! 王粉之金沐 2018-10-25 25689 王粉止盈止损 2018-10-27 17:10
你要想成功,你要懂得独立思考,不能总是人云亦云。 王粉之金沐 2018-10-23 36585 王粉之一心一奕 2018-10-25 15:17
王粉的大福利。 王粉之金沐 2018-10-23 56226 王者之古泉园地 2018-10-24 23:34
政策底之后是市场底 王粉悔过潜心学习 2018-10-23 45941 草根王之缘来 2018-10-24 22:09
是底不反弹,反弹不是底。 王粉之金沐 2018-10-17 45867 王粉之笑由心生 2018-10-24 19:36
茅台 attach_img 王粉之释然 2018-10-24 04115 王粉之释然 2018-10-24 09:28
春暖花开,黎明或在眼前。  ...2 王粉之金沐 2018-10-11 107859 王者之陇原学子 2018-10-21 20:47
发一个“金鸡献礼”选股指标,学习交流 attach_img 王者之乾坤正气 2018-10-16 96827 王者之陇原学子 2018-10-21 20:42
求教,参与第一浪,选什么类型的股票? 王粉坚持就是胜利 2018-10-18 24547 王者之陇原学子 2018-10-21 20:07
金九不再 银十存疑!万科高呼要“活下去” 楼市真的不行了? 王者之六六大顺 2018-10-6 25245 王者之六六大顺 2018-10-6 21:27

王者财经 ( 京ICP备16006323号 )

Copyright 2016 最新最精彩-社区论坛 版权所有 All Rights Reserved.

© 2016-2023 北京草根王网络科技有限公司    All Rights Reserved.
统一社会信用代码: 91110106MA002TL78A
营业执照     经营性许可编号: 京ICP证161258号   ICP备案:京ICP备16006323号    京公网安备 11010502042737号

返回顶部 返回版块