讲股堂

  • 12.7收评|需要时间修复! 今天市场整体保持弱势。除了北证50指数表现出较强的走势外,其他几大指数走得都很弱。 。。。。。。

  • 12.7收评|需要时间修复! 今天市场整体保持弱势。除了北证50指数表现出较强的走势外,其他几大指数走得都很弱。 。。。。。。

  • 12.7午评|关注前低附近能否止跌! 昨天中国股市在本周二大跌之后出现小幅反弹,我们将其定性为超跌修复,并非有效的止跌 。。。。。。

  • 12.6收评|注意这条线! 今天市场整体以修复为主。昨天穆迪下调中国信用评级展望,造成外资在昨日行情里出现了 。。。。。。

  • 12.6午评|小修复! 昨天中国股市出现力度较大的调整,沪指3000点失守,创业板逼近前期低点,距离1840仅有 。。。。。。

  • 12.5收评|存量博弈! 今天市场整体较弱,除了北证50一枝独秀外,其他几大指数基本都是在震荡当中。市场再次 。。。。。。

斗K-高效的训练工具
技术学习
基础知识
综合交流区
服务区

王者财经 ( 京ICP备16006323号 )

Copyright 2016 最新最精彩-社区论坛 版权所有 All Rights Reserved.

© 2016-2023 北京草根王网络科技有限公司    All Rights Reserved.
统一社会信用代码: 91110106MA002TL78A   食品经营许可证号: JY11105021473946
营业执照   出版物经营许可证:新出发京零字第朝170015号     经营性许可编号: 京ICP证161258号   ICP备案:京ICP备16006323号    京公网安备 11010502042737号

返回顶部