作者 回复/查看 最后发表
2024年11月12日 早盘指导:位置低不怕利空——跑赢大盘的王者 王粉之吾道林 2024-11-12 12838 草根王之菜根王 2024-11-12 22:16
2024年11月11日 早盘指导:位置低不怕利空——跑赢大盘的王者 王粉之吾道林 2024-11-11 12977 草根王之菜根王 2024-11-11 23:27
2024年11月11日 早盘指导:位置低不怕利空——跑赢大盘的王者 王粉之吾道林 2024-11-11 02474 王粉之吾道林 2024-11-11 14:18
2024年11月8日 早盘指导:巨量突破高度不会高——跑赢大盘的王者 王粉之吾道林 2024-11-8 13092 草根王之菜根王 2024-11-9 17:05
11月8日 王者早盘指导《文字版》:震荡换手、待机突破! 大礼包之西域沙粒 2024-11-8 13212 草根王之菜根王 2024-11-9 17:05
2024年11月7日 早盘指导:巨量突破高度不会高——跑赢大盘的王者 王粉之吾道林 2024-11-7 12827 草根王之菜根王 2024-11-7 23:45
11月7日 王者早盘指导《文字版》:短线调整后有望向上突破 大礼包之西域沙粒 2024-11-7 13000 草根王之菜根王 2024-11-7 23:44
老兵随笔9-浅谈量价关系 attach_img heatlevel  ...23456..16 奉天期市老兵 2017-10-26 159149351 王粉之淡定福到 2024-11-7 21:22
2024年11月6日 早盘指导:巨量突破高度不会高——跑赢大盘的王者 王粉之吾道林 2024-11-6 22965 草根王之菜根王 2024-11-6 23:16
11月6日 王者早盘指导《文字版》:巨量突破高度不会高! 大礼包之西域沙粒 2024-11-6 12884 草根王之菜根王 2024-11-6 23:15
2024年11月5日 早盘指导:缩量反弹含隐忧——跑赢大盘的王者 王粉之吾道林 2024-11-5 12755 草根王之菜根王 2024-11-5 21:05
11月5日 王者早盘指导《文字版》:缩量反弹含隐忧! 大礼包之西域沙粒 2024-11-5 12826 草根王之菜根王 2024-11-5 21:03
11月1日 王者早盘指导《文字版》:放量滞涨,警惕急跌! 大礼包之西域沙粒 2024-11-1 13042 草根王之菜根王 2024-11-4 21:39
2024年11月1日 早盘指导:放量滞涨,警惕急跌——跑赢大盘的王者 王粉之吾道林 2024-11-1 13126 草根王之菜根王 2024-11-4 21:38
2024年11月4日 早盘指导:回避不安因素,继续忍耐——跑赢大盘的王者 王粉之吾道林 2024-11-4 12819 草根王之菜根王 2024-11-4 21:36
11月4日 王者早盘指导《文字版》:回避不安因素,继续忍耐! 大礼包之西域沙粒 2024-11-4 12870 草根王之菜根王 2024-11-4 21:36
10月31日 王者早盘指导《文字版》:坐山观虎斗! 大礼包之西域沙粒 2024-10-31 12721 草根王之菜根王 2024-10-31 22:08
2024年10月31日 早盘指导:坐山观虎斗——跑赢大盘的王者 王粉之吾道林 2024-10-31 13040 草根王之菜根王 2024-10-31 22:07
10月30日 王者早盘指导《文字版》:量价背离的危险! 大礼包之西域沙粒 2024-10-30 12671 草根王之菜根王 2024-10-31 00:06
2024年10月30日 早盘指导:量价背离的危险——跑赢大盘的王者 王粉之吾道林 2024-10-30 12761 草根王之菜根王 2024-10-31 00:06

王者财经 ( 京ICP备16006323号 )

Copyright 2016 最新最精彩-社区论坛 版权所有 All Rights Reserved.

© 2016-2023 北京草根王网络科技有限公司    All Rights Reserved.
统一社会信用代码: 91110106MA002TL78A
营业执照     经营性许可编号: 京ICP证161258号   ICP备案:京ICP备16006323号    京公网安备 11010502042737号

返回顶部 返回版块