收藏本版 (73) |订阅

微信公众号 今日: 12 |主题: 2461|排名: 2 

微信公众号:
跑赢大盘的王者(pydp888):每天14点53钟收看收评,下面菜单有股市直播、一分钟语音、涨跌停探秘、炒股速成班、王者书籍、斗K等。
王者财经午评(wzcjwp):每天11点24分收看每日午评,其他功能同跑赢大盘的王者。
作者 回复/查看 最后发表
6.9午评|小心,还没跌到位置! attach_img heatlevel 王者财经 2021-6-9 710075 草根王一叶知秋 2021-6-10 07:49
6.9收评|惊呆了!依然是最熟悉的螃蟹走法! attach_img 王者财经 2021-6-9 59455 草根王一叶知秋 2021-6-10 07:48
6.8收评|嘿嘿嘿!我就是玩! attach_img 王者财经 2021-6-8 78956 王粉之吾道林 2021-6-9 08:52
6.8午评|指数怎么走?就看这条线能不能撑得住! attach_img 王者财经 2021-6-8 99586 王粉之吾道林 2021-6-9 08:41
6.7收评|太强了!以一己之力,激活整个盘面! attach_img 王者财经 2021-6-7 88459 草根王之揭阳榕水 2021-6-8 09:08
6.7午评|又一次命中!国之重器,不可不察! attach_img 王者财经 2021-6-7 88870 王者贴身近卫 2021-6-8 06:10
6.4收评|一个假消息打乱了整个节奏! attach_img 王者财经 2021-6-4 88878 草根王之白山矿泉 2021-6-7 07:32
6.4午评|关税要降!美国又来借钱了? attach_img 王者财经 2021-6-4 78559 草根王之悦来越好 2021-6-5 17:39
6.1收评|三胎板块集体飙升,但更重要的是它! attach_img  ...2 王者财经 2021-6-1 109323 草根王之悦来越好 2021-6-5 17:26
6.1午评|刺激!应对“盘变”的最佳策略! attach_img 王者财经 2021-6-1 88663 草根王之悦来越好 2021-6-5 17:24
6.3收评|突发大消息,这个板块股飙了! attach_img heatlevel 王者财经 2021-6-3 88902 草根王之悦来越好 2021-6-5 16:42
6.3午评|把握好这三条,短期波动和你没关系! attach_img heatlevel 王者财经 2021-6-3 68507 草根王之悦来越好 2021-6-5 16:40
6.2午评|所有人都在看多!都那么有信心? attach_img heatlevel 王者财经 2021-6-2 99284 草根王一叶知秋 2021-6-3 07:54
6.2收评|跳水了!后市这么看! attach_img 王者财经 2021-6-2 89140 草根王一叶知秋 2021-6-3 07:54
5.31收评|A股没有躺平!只有输和赢! attach_img 王者财经 2021-5-31 87852 王者铁粉中山战神 2021-6-1 05:52
5.31午评|这件事让全世界人民财富迅速缩水! attach_img heatlevel 王者财经 2021-5-31 88405 王者铁粉中山战神 2021-6-1 05:51
5.28午评|霸气警告!北上还敢买吗? attach_img 王者财经 2021-5-28 78279 草根王一叶知秋 2021-5-29 05:25
5.28收评|散户再次发威 attach_img 王者财经 2021-5-28 57949 草根王一叶知秋 2021-5-29 05:25
5.27收评|这个板块,二次逃命机会! attach_img 王者财经 2021-5-27 69042 王者铁粉中山战神 2021-5-29 01:10
5.27午评|这个信号有点强! attach_img 王者财经 2021-5-27 88456 王者铁粉中山战神 2021-5-29 01:08

王者财经 ( 京ICP备16006323号 )

Copyright 2016 最新最精彩-社区论坛 版权所有 All Rights Reserved.

© 2016-2023 北京草根王网络科技有限公司    All Rights Reserved.
统一社会信用代码: 91110106MA002TL78A   食品经营许可证号: JY11105021473946
营业执照   出版物经营许可证:新出发京零字第朝170015号     经营性许可编号: 京ICP证161258号   ICP备案:京ICP备16006323号    京公网安备 11010502042737号

返回顶部 返回版块