关注跑赢大盘的王者微信公众号 年终大福利 每天领红包 冠军即将揭晓 让我们拭目以待
参与方式:将竞猜的点数发布在跑赢大盘的王者微信公众号(微信号:Pydp888)头条文章底部的留言区,留言次日上证指数收盘价,具体到小数点后两位(比如3586.34),并将此活动分享至朋友圈,一定要留存朋友圈截图及留言截图。朋友圈和留言截图发给王者财经官方客服(微信号:wangzhecaijing)。留言位置:在跑赢大盘的王者头条文章底部留言。
扫一扫加王者财经官方客服
获奖规则: Z~接近实际收盘价者(以绝对值为准)第1-5名为一等奖获得者,第6-20名为二等奖获得者,获奖名单在次日的收评(跑赢大盘的王者微信公众号)文章进行公布。 一等奖:2个月斗K使用权限(价值376元)+20元微信现金红包,5名 二等奖:1个月斗K使用权限(价值188元)+ 10元微信现金红包,15名 如有指数猜中相同者,以留言时间为准,谁先留言谁获奖。 猜指数要趁早!猜指数的时间截止到次日的13:00。
谁是猜指数大王?年终红包来袭! 高手如云,您是否能脱颖而出? 截止到2月5日,猜指数活动第一阶段结束,活动期间累计排名次数获奖名单,累计上榜(一等奖或二等奖)次数排名冠军,获得1年斗K权限(价值1998元)+1000元红包。 兑奖规则: 1. 获奖者需在7个工作日联系王者财经官方客服(微信号:wangzhecaijing),兑换奖品,过期视为放弃奖项。 2. 斗K权限为虚拟产品,需要手机号注册王者财经,请告知您的注册手机号,以便获得斗K时长权限。 特别说明: 斗K为北京草根王开发的股市训练工具,股民必备贴身保镖,帮助您提升盘感,股市盈利翻倍!
年终大福利!关注跑赢大盘的王者,猜指数赢红包! 活动时间:1月18日-2月5日
猜指数活动获奖名单(持续更新中) 以下中奖的王粉请及时添加王者财经官方客服领取奖励 日期 | 排序 | 名字 | 粉丝猜的点数 | 上证收盘点数 | 点数差距 | 1.18 | 1 | 鱼也有泪 | 3566.44 | 3566.38 | 0.06 | 2 | 盘华剑 | 3566.11 | | 0.27 | 3 | 长夏 | 3566.66 | | 0.28 | 4 | 向水而蝶 | 3566.88 | | 0.5 | 5 | 心随缘动 | 3568.23 | | 1.85 | 6 | qian minyi | 3564.35 | | 2.03 | 7 | 尖卡斌 | 3563.23 | | 3.15 | 8 | 武韵 | 3569.72 | | 3.34 | 9 | 奔腾的白马 | 3570 | | 3.62 | 10 | 一道光 | 3573.23 | | 6.85 | 11 | 青莲 | 3574.21 | | 7.83 | 12 | 浩然 | 3574.52 | | 8.14 | 13 | 王英波 | 3574.62 | | 8.24 | 14 | 拂晓微风 | 3576.19 | | 9.81 | 15 | 旭日东升 | 3576.58 | | 10.2 | 16 | 买大遇门生 | 3576.59 | | 10.21 | 17 | 晓亮 | 3576.66 | | 10.28 | 18 | 燃焱 | 3577.42 | | 11.04 | 19 | 厚积薄发 | 3578.66 | | 12.28 | 20 | 永远 | 3553.68 | | 12.7 |
日期 | 排序 | 名字 | 粉丝猜的点数 | 上证收盘点数 | 点数差距 | 1月19号 | 1 | 陈志辉 | 3584.38 | 3583.09 | 1.29 | 2 | 李先生 | 3584.52 | | 1.43 | 3 | wuy | 3581.44 | | 1.65 | 4 | 宁静志远 | 3585 | | 1.91 | 5 | 胡葵 | 3581.15 | | 1.94 | 6 | 胡葵 | 3585.11 | | 2.02 | 7 | 孟军 | 3580.91 | | 2.18 | 8 | 李同学 | 3580.8 | | 2.29 | 9 | 张嵘66 | 3580.66 | | 2.43 | 10 | 知行合一 | 3580.23 | | 2.86 | 11 | Peter | 3580.2 | | 2.89 | 12 | 水~~~灵 | 3586 | | 2.91 | 13 | ida | 3586.12 | | 3.03 | 14 | 秀秀 | 3580 | | 3.09 | 15 | 幸福很简单 | 3580 | | 3.09 | 16 | 心凡 | 3579.88 | | 3.21 | 17 | 路人乙 | 3586.41 | | 3.32 | 18 | 风轻云淡 | 3586.58 | | 3.49 | 19 | 安 | 3586.73 | | 3.64 | 20 | 谢云生 | 3579.16 | | 3.93 |
日期 | 排序 | 名字 | 粉丝猜的点数 | 上证收盘点数1.21号 | 点数差距 | 1.20号 | 1 | zoebaby | 3621.27 | 3621.26 | 0.01 | 2 | 中场大师 | 3621.47 | | 0.21 | 3 | 阿豪 | 3620.88 | | 0.38 | 4 | 左手 右手 | 3621.88 | | 0.62 | 5 | 明明 | 3622 | | 0.74 | 6 | 独木成林 | 3620.35 | | 0.91 | 7 | 大斐哥 | 3622.45 | | 1.19 | 8 | Pastoral heart(Xzrong) | 3623.08 | | 1.82 | 9 | 大博宝贝👄 | 3618.27 | | 2.99 | 10 | 张明 | 3618.26 | | 3 | 11 | 简单 | 3618.2 | | 3.06 | 12 | 奇屁锤 | 3624.72 | | 3.46 | 13 | 高呼你的Nice | 3625.47 | | 4.21 | 14 | 勇敢做自己 | 3625.58 | | 4.32 | 15 | 幸福很简单 | 3616.6 | | 4.66 | 16 | 日日红 | 3616.23 | | 5.03 | 17 | 良辉 | 3616.1 | | 5.16 | 18 | 旭日击光 | 3626.52 | | 5.26 | 19 | 鸿博 | 3615.55 | | 5.71 | 20 | 迎风布阵 | 3615.42 | | 5.84 |
日期 | 排序 | 名字 | 粉丝猜的点数 | 上证收盘点数1.22号 | 点数差距 | 1.21号 | 1 | 似水流年 | 3606.68 | 3606.75 | 0.07 | 2 | 卍夀Three | 3606.66 | | 0.09 | 3 | 段克义 | 3606.16 | | 0.59 | 4 | 周132038837** | 3607.46 | | 0.71 | 5 | 狸狸狸狸不开 | 3607.53 | | 0.78 | 6 | 豁达 | 3605.38 | | 1.37 | 7 | 蓝天白云 | 3608.25 | | 1.5 | 8 | 荣 | 3605.25 | | 1.5 | 9 | 空阔 | 3608.44 | | 1.69 | 10 | 大伽菲猫🐱 | 3608.47 | | 1.72 | 11 | 微风絮絮语 | 3604.42 | | 2.33 | 12 | 伍成根 | 3609.58 | | 2.83 | 13 | 军魂 | 3609.88 | | 3.13 | 14 | 高呼你的Nice | 3603.58 | | 3.17 | 15 | Anything | 3610.2 | | 3.45 | 16 | 安然 | 3610.31 | | 3.56 | 17 | 林沐 | 3610.5 | | 3.75 | 18 | 王粉之静待时 | 3602.98 | | 3.77 | 19 | 厚积薄发 | 3610.66 | | 3.91 | 20 | ZyL999张友良 | 3602.58 | | 4.17 |
日期 | 排序 | 名字 | 粉丝猜的点数 | 上证收盘点数1.25号 | 点数差距 | 1.22号 | 1 | **瑜伽培训学院:朱老师 | 3624.78 | 3624.24 | 0.54 | 2 | 鱼也有泪 | 3625.62 | | 1.38 | 3 | 简单 | 3625.78 | | 1.54 | 4 | 东方 | 3625.83 | | 1.59 | 5 | 小草 | 3622.37 | | 1.87 | 6 | 宋宇鹏 | 3626.15 | | 1.91 | 7 | 周行策 | 3626.16 | | 1.92 | 8 | 心随意动 | 3626.25 | | 2.01 | 9 | 日日红 | 3626.58 | | 2.34 | 10 | 厚积薄发 | 3626.66 | | 2.42 | 11 | 一夫戏水 | 3621.8 | | 2.44 | 12 | 风轻云淡 | 3626.77 | | 2.53 | 13 | 龙 | 3626.85 | | 2.61 | 14 | 起飞 | 3621.58 | | 2.66 | 15 | 老李的幸福生活 185395311** | 3621.21 | | 3.03 | 16 | 燕赵 | 3621.2 | | 3.04 | 17 | 厚德载物 | 3621.12 | | 3.12 | 18 | 王辉 | 3627.4 | | 3.16 | 19 | 似水流年 | 3620.77 | | 3.47 | 20 | 欢喜坨 | 3627.86 | | 3.62 |
日期 | 排序 | 名字 | 粉丝猜的点数 | 上证收盘点数1.26号 | 点数差距 | 1.25号 | 1 | 大伽菲猫🐱 | 3568.63 | 3569.43 | 0.8 | 2 | 赤目冈宪 | 3568.54 | | 0.89 | 3 | 买大遇门神 | 3572.46 | | 3.03 | 4 | 大斐哥 | 3572.47 | | 3.04 | 5 | 只为等你 | 3566.38 | | 3.05 | 6 | 鱼也有泪 | 3573.28 | | 3.85 | 7 | 奔跑的李阳 | 3564.38 | | 5.05 | 8 | 迎风布阵 | 3564.36 | | 5.07 | 9 | 静心 | 3575.57 | | 6.14 | 10 | 尚品 | 3576.19 | | 6.76 | 11 | 狸狸狸狸不开 | 3576.36 | | 6.93 | 12 | 一道光 | 3576.54 | | 7.11 | 13 | wuy | 3577.84 | | 8.41 | 14 | 向玉同志 | 3560.91 | | 8.52 | 15 | 缘亮立冬 | 3560.61 | | 8.82 | 16 | 高呼你的Nice | 3560.54 | | 8.89 | 17 | B.C.T | 3559.22 | | 10.21 | 18 | 蓝天 | 3580 | | 10.57 | 19 | 幸福很简单 | 3580 | | 10.57 | 20 | 大博宝贝👄 | 3555.63 | | 13.8 |
日期 | 排序 | 名字 | 粉丝猜的点数 | 上证收盘点数1.27号 | 点数差距 | 1.26号 | 1 | W澜 | 3573.36 | 3573.34 | 0.02 | 2 | 大伽菲猫🐱 | 3573.31 | | 0.03 | 3 | 冰封仙踪 | 3573 | | 0.34 | 4 | 高呼你的Nice | 3572.64 | | 0.7 | 5 | 洛伟宸 | 3572.55 | | 0.79 | 6 | 环游世界 | 3574.39 | | 1.05 | 7 | 尹老师 | 3571.63 | | 1.71 | 8 | 鱼也有泪 | 3575.32 | | 1.98 | 9 | 安然 | 3575.36 | | 2.02 | 10 | 砥砺前行 | 3575.38 | | 2.04 | 11 | 得一 | 3571.26 | | 2.08 | 12 | 人杰 | 3575.78 | | 2.44 | 13 | 老二徐 | 3575.83 | | 2.49 | 14 | 北莽山 | 3576 | | 2.66 | 15 | 暴躁的大强 | 3576.38 | | 3.04 | 16 | WYH | 3570 | | 3.34 | 17 | 王静怡 | 3569.49 | | 3.85 | 18 | 段克义 | 3577.66 | | 4.32 | 19 | 刘刘 | 3577.77 | | 4.43 | 20 | yangguoling953 | 3568.79 | | 4.55 |
日期 | 排序 | 名字 | 粉丝猜的点数 | 上证收盘点数1.28号 | 点数差距 | 1.27号 | 1 | 狸狸狸狸不开 | 3504.56 | 3505.18 | 0.62 | 2 | 大博宝贝👄 | 3504.36 | | 0.82 | 3 | 一道光 | 3508.36 | | 3.18 | 4 | 二十四章 | 3508.37 | | 3.19 | 5 | 沈丽华 | 3501 | | 4.18 | 6 | 李鹏 | 3499.23 | | 5.95 | 7 | 买大遇门神 | 3512.36 | | 7.18 | 8 | 旭日击光 | 3512.43 | | 7.25 | 9 | 风清云淡 | 3513.69 | | 8.51 | 10 | 高呼你的Nice | 3516.38 | | 11.2 | 11 | 迎风布阵 | 3516.46 | | 11.28 | 12 | 你是我唯一 | 3518.46 | | 13.28 | 13 | TerryQ | 3520.00 | | 14.82 | 14 | 闪闪% | 3520.42 | | 15.24 | 15 | 大斐哥 | 3520.45 | | 15.27 | 16 | 巴萨谢广坤 | 3524.62 | | 19.44 | 17 | 洪老师 | 3524.63 | | 19.45 | 18 | 鱼也有泪 | 3525.28 | | 20.1 | 19 | 尚品 | 3526.29 | | 21.11 | 20 | 黏苞米 | 3528.38 | | 23.2 |
日期 | 排序 | 名字 | 粉丝猜的点数 | 上证收盘点数1.29号 | 点数差距 | 1.28号 | 1 | 安然 | 3482.45 | 3483.07 | 0.62 | 2 | 蓝天 | 3480 | | 3.07 | 3 | 故乡的云 | 3480 | | 3.07 | 4 | 仰望星空 | 3486.58 | | 3.51 | 5 | Peter | 3478.1 | | 4.97 | 6 | 纲领 | 3488.88 | | 5.81 | 7 | Summers👑 | 3489.28 | | 6.21 | 8 | 大亮 | 3489.43 | | 6.36 | 9 | 环游世界 | 3490.00 | | 6.93 | 10 | 福在我家 | 3475.24 | | 7.83 | 11 | 石头 | 3475.18 | | 7.89 | 12 | 洪老师 | 3493.36 | | 10.29 | 13 | 舒克贝塔 | 3493.52 | | 10.45 | 14 | 永远 | 3494.74 | | 11.67 | 15 | 笑对人生 | 3495 | | 11.93 | 16 | 欢喜桑 | 3470.70 | | 12.37 | 17 | 高东晓(蛋白质组学) | 3495.80 | | 12.73 | 18 | 缘来缘去 | 3470.23 | | 12.84 | 19 | 梁振才~才哥 | 3470.15 | | 12.92 | 20 | 薰衣草 | 3496 | | 12.93 |
日期 | 排序 | 名字 | 粉丝猜的点数 | 上证收盘点数2.1号 | 点数差距 | 1.29号 | 1 | 赤目冈宪 | 3506.24 | 3505.28 | 0.96 | 2 | 张明 | 3506.29 | | 1.01 | 3 | 大亮 | 3506.32 | | 1.04 | 4 | 尖卡斌 | 3503.04 | | 2.24 | 5 | 安 | 3502.88 | | 2.4 | 6 | 二十四章 | 3502.54 | | 2.74 | 7 | 迎风布阵 | 3502.32 | | 2.96 | 8 | 难忘的记忆 | 3508.63 | | 3.35 | 9 | 许日光 | 3501.33 | | 3.95 | 10 | 跳舞的雨 | 3500.82 | | 4.46 | 11 | 卍夀Three | 3500.66 | | 4.62 | 12 | 北禾 | 3510 | | 4.72 | 13 | 幸福很简单 | 3500 | | 5.28 | 14 | 大斐哥 | 3510.75 | | 5.47 | 15 | 水哥们 | 3511.22 | | 5.94 | 16 | 雷达 | 3512.06 | | 6.78 | 17 | 舒克贝塔 | 3498.37 | | 6.91 | 18 | 大伽菲猫🐱 | 3498.31 | | 6.97 | 19 | 段克义 | 3498.18 | | 7.1 | 20 | 厚积薄发 | 3496.66 | | 8.62 |
日期 | 排序 | 名字 | 粉丝猜的点数 | 上证收盘点数2.2号 | 点数差距 | 2.1号 | 1 | 周姐🏠卖买 | 3533.33 | 3533.68 | 0.35 | 2 | 尚品 | 3533.19 | | 0.49 | 3 | F.LEE | 3534.3 | | 0.62 | 4 | 二十四章 | 3532.64 | | 1.04 | 5 | 大博宝贝👄 | 3532.21 | | 1.47 | 6 | 山水 | 3535.3 | | 1.62 | 7 | 等风的风筝 | 3535.3 | | 1.62 | 8 | 刘金怀 | 3535.35 | | 1.67 | 9 | 黏苞米 | 3535.71 | | 2.03 | 10 | 海阔天高 | 3535.88 | | 2.2 | 11 | 天下皆白,唯我独黑 | 3536.23 | | 2.55 | 12 | 卍夀Three | 3536.36 | | 2.68 | 13 | 高呼你的Nice | 3536.58 | | 2.9 | 14 | ybw铅笔 | 3530.68 | | 3 | 15 | 呼吸归来 | 3530.49 | | 3.19 | 16 | 大飞 | 3530.39 | | 3.29 | 17 | 张明 | 3529.98 | | 3.7 | 18 | 刘刘 | 3529.88 | | 3.8 | 19 | 段克义 | 3538.16 | | 4.48 | 20 | zq | 3528.88 | | 4.8 |
日期 | 排序 | 名字 | 粉丝猜的点数 | 上证收盘点数2.3号 | 点数差距 | 2.2号 | 1 | 大亮 | 3516.85 | 3517.31 | 0.46 | 2 | 买大遇门神 | 3516.53 | | 0.78 | 3 | 许日光 | 3515.68 | | 1.63 | 4 | 旭日东 升:玉 | 3519 | | 1.69 | 5 | 旭日东升🌅 | 3515.28 | | 2.03 | 6 | Lyson 联合卡车 | 3520.24 | | 2.93 | 7 | 千里雪 | 3520.50 | | 3.19 | 8 | 中场大师 | 3520.63 | | 3.32 | 9 | 环游世界 | 3520.66 | | 3.35 | 10 | zlc | 3521.81 | | 4.5 | 11 | 缘亮立冬 | 3512.76 | | 4.55 | 12 | 安 | 3522.33 | | 5.02 | 13 | A明势 | 3523.99 | | 6.68 | 14 | 茶树王.武夷星大红袍 | 3510.56 | | 6.75 | 15 | 刘金怀 | 3510.28 | | 7.03 | 16 | 阳光普照 | 3524.44 | | 7.13 | 17 | 高呼你的Nice | 3524.56 | | 7.25 | 18 | 一道光 | 3524.58 | | 7.27 | 19 | 叁 爻 | 3524.79 | | 7.48 | 20 | 黏苞米 | 3508.46 | | 8.85 |
日期 | 排序 | 名字 | 粉丝猜的点数 | 上证收盘点数2.4号 | 点数差距 | 2.3号 | 1 | 大伽菲猫🐱 | 3501.58 | 3501.86 | 0.28 | 2 | 买大遇门神 | 3501.47 | | 0.39 | 3 | 蓝天 | 3501 | | 0.86 | 4 | 段克义 | 3498.67 | | 3.19 | 5 | W嘉强 | 3505.25 | | 3.39 | 6 | 大亮 | 3498.27 | | 3.59 | 7 | 卍夀Three | 3506.33 | | 4.47 | 8 | 奔跑的李阳 | 3497.38 | | 4.48 | 9 | 李先生 | 3496.97 | | 4.89 | 10 | 大斐哥 | 3506.84 | | 4.98 | 11 | 永远 | 3507.89 | | 6.03 | 12 | 盘华剑 | 3508.23 | | 6.37 | 13 | 董宜佳 | 3495.15 | | 6.71 | 14 | 赤目冈宪 | 3493.53 | | 8.33 | 15 | 黏苞米 | 3493.42 | | 8.44 | 16 | 清清 | 3510.45 | | 8.59 | 17 | 梁振才~才哥 | 3492.86 | | 9 | 18 | 阳光普照 | 3511.39 | | 9.53 | 19 | 赵文 | 3511.57 | | 9.71 | 20 | 环游世界 | 3512.68 | | 10.82 |
日期 | 排序 | 名字 | 粉丝猜的点数 | 上证收盘点数2.5号 | 点数差距 | 2.4号 | 1 | 大亮 | 3495.21 | 3496.33 | 1.12 | 2 | 赤目冈宪 | 3498.19 | | 1.86 | 3 | 缘亮立冬 | 3498.21 | | 1.88 | 4 | 蔡海涛 | 3498.55 | | 2.22 | 5 | 高锦清18027983598 | 3498.88 | | 2.55 | 6 | 天高云淡 | 3501.68 | | 5.35 | 7 | 迎风布阵 | 3502.17 | | 5.84 | 8 | 舒克贝塔 | 3502.37 | | 6.04 | 9 | 盘华剑 | 3488.23 | | 8.1 | 10 | 二十四章 | 3505.23 | | 8.9 | 11 | hblmx | 3487.11 | | 9.22 | 12 | 金穆蓉 | 3505.8 | | 9.47 | 13 | 燃焱 | 3506.31 | | 9.98 | 14 | 旭日东升🌅 | 3485.5 | | 10.83 | 15 | 杨广忠 | 3508.28 | | 11.95 | 16 | 敏敏 | 3509.4 | | 13.07 | 17 | 巴萨谢广坤 | 3509.46 | | 13.13 | 18 | 北禾 | 3510 | | 13.67 | 19 | 大伽菲猫🐱 | 3510.44 | | 14.11 | 20 | 旭日击光 | 3514.62 | | 18.29 |
日期 | 排序 | 名字 | 粉丝猜的点数 | 上证收盘点数2.8号 | 点数差距 | 2.5号 | 1 | W澜 | 3531.28 | 3532.45 | 1.17 | 2 | 飘雪 | 3535.35 | | 2.9 | 3 | 高锦清18027983598 | 3520.88 | | 11.57 | 4 | 海阔天高 | 3520.20 | | 12.25 | 5 | 军魂 | 3516.66 | | 15.79 | 6 | 北禾 | 3510 | | 22.45 | 7 | 风轻云淡 | 3508.58 | | 23.87 | 8 | 卍夀Three | 3506.66 | | 25.79 | 9 | 盘华剑 | 3502.56 | | 29.89 | 10 | 段克义 | 3489.76 | | 42.69 |
王者财经官方客服给中奖的朋友发奖啦,只要参与就可有机会获得现金红包,还没有参与猜指数的赶快参与,已经参与的继续坚持,你离冠军的宝座越来越近了,猜指数冠军即将在2.5揭晓!
|